2 personnes
Du | Au | Prix |
---|---|---|
2024-09-16 | 2024-10-31 | 1 600,00 € la semaine |
2024-11-01 | 2024-12-31 | 1 200,00 € la semaine |
2025-01-01 | 2025-03-31 | 1 200,00 € la semaine |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 1 600,00 € la semaine |
2025-06-01 | 2025-09-15 | 1 800,00 € la semaine |
2025-09-16 | 2025-10-31 | 1 600,00 € la semaine |
2025-11-01 | 2025-12-31 | 1 200,00 € la semaine |
4 personnes
Du | Au | Prix |
---|---|---|
2024-09-16 | 2024-10-31 | 2 200,00 € la semaine |
2024-11-01 | 2024-12-31 | 1 800,00 € la semaine |
2025-01-01 | 2025-03-31 | 1 800,00 € la semaine |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 2 200,00 € la semaine |
2025-06-01 | 2025-09-15 | 2 700,00 € la semaine |
2025-09-16 | 2025-10-31 | 2 200,00 € la semaine |
2025-11-01 | 2025-12-31 | 1 800,00 € la semaine |
Du | Au | Prix |
---|---|---|
2024-09-16 | 2024-10-31 | 1 800,00 € la semaine |
2024-11-01 | 2024-12-31 | 1 500,00 € la semaine |
2025-01-01 | 2025-03-31 | 1 500,00 € la semaine |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 1 800,00 € la semaine |
2025-06-01 | 2025-09-15 | 2 200,00 € la semaine |
2025-09-16 | 2025-10-31 | 1 800,00 € la semaine |
2025-11-01 | 2025-12-31 | 1 500,00 € la semaine |
Du | Au | Prix |
---|---|---|
2024-09-16 | 2024-10-31 | 250,00 € par nuit |
2024-11-01 | 2024-12-31 | 190,00 € par nuit |
2025-01-01 | 2025-03-31 | 190,00 € par nuit |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 250,00 € par nuit |
2025-06-01 | 2025-09-15 | 300,00 € par nuit |
2025-09-16 | 2025-10-31 | 250,00 € par nuit |
2025-11-01 | 2025-12-31 | 190,00 € par nuit |
2 personnes
Du | Au | Prix |
---|---|---|
2024-09-16 | 2024-10-31 | 220,00 € par nuit |
2024-11-01 | 2024-12-31 | 160,00 € par nuit |
2025-01-01 | 2025-03-31 | 160,00 € par nuit |
2025-04-01 | 2025-05-31 | 220,00 € par nuit |
2025-06-01 | 2025-09-15 | 270,00 € par nuit |
2025-09-16 | 2025-10-31 | 220,00 € par nuit |
2025-11-01 | 2025-12-31 | 160,00 € par nuit |
Si plus de 2 personnes rajouter 40€ par pers et par nuit.
Tarifs TTC, dont TVA 10%
Les Maisons
Les locations se font :
- pour 2 nuits minimum
Les Chambres
-
Taxe de séjour 2,16€/adulte/jour
+ taxe additionnelle départementale (obligatoires)
-
Petits déjeuners 15 € / pers.
Servis à côté de la piscine ou sous la verrière du Mas
-
Draps et serviettes 10 € / pers./séjour
Lits faits à votre arrivée
-
Forfait ménage final 50 € / séjour
Ne vous souciez pas du ménage le jour de votre départ
-
1,15€ /adulte/jour
-
inclus
-
inclus
-
inclus
Les Maisons
Les locations se font :
- pour 2 nuits minimum
-
Taxe de séjour 2,16€/adulte/jour
+ taxe additionnelle départementale (obligatoires)
-
Petits déjeuners 15 € / pers.
Servis à côté de la piscine ou sous la verrière du Mas
-
Draps et serviettes 10 € / pers./séjour
Lits faits à votre arrivée
-
Forfait ménage final 50 € / séjour
Ne vous souciez pas du ménage le jour de votre départ
Les Chambres
-
Taxe de séjour 1,15€ max./adulte/jour
+ taxe additionnelle départementale (obligatoires)
-
Petits déjeuners inclus
Servis à côté de la piscine ou sous la verrière du Mas
-
Draps et serviettes inclus
Lits faits à votre arrivée
-
Forfait ménage final inclus
Ne vous souciez pas du ménage le jour de votre départ
Séminaires :
Nous pouvons vous accueillir pour des séminaires et journées de travail grâce à notre salle dédiée. Détails et devis sur demande.
- Les animaux ne sont pas admis au sein du Mas.
Conditions d'annulation
- En cas d’annulation 30 jours ou plus avant la date d’arrivée, obtenez un remboursement intégral des sommes versées
- En cas d’annulation moins de 30 jours avant la date d’arrivée ou en cas de non présentation (no-show) le versement effectuer à la réservation ne sera pas restitué.
Merci de nous contacter au plus vite en cas d’annulation pour raison impérieuse (accident, décès, hospitalisation imprévue…) pour que nous trouvions ensemble une solution.